Ultra Wide SCSI ハーディスクユニット
|
|
|
|
|
|
| ファーマット容量GB (512byte/sector) |
40GB | 60GB | 80GB | 120GB |
| インターフェース | Ultra Wide SCSI | Ultra Wide SCSI | Ultra Wide SCSI | Ultra Wide SCSI |
| 内部転送速度(Mbits/sec) | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 外部転送速度(Mbits/sec) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 平均転送速度(Mbits/sec) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| キャッシュ | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB |
| 平均シーク(msec) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 平均待ち時間(msec) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 回転速度(RPM) | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| 環境(動作中温度) | 0 〜 60 | 0 〜 60 | 0 〜 60 | 0 〜 60 |
| 環境(非動作中温度) | -40 〜 70 | -40 〜 70 | -40 〜 70 | -40 〜 70 |
| 高さ(mm) | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm |
| 幅(mm) | 227mm | 227mm | 227mm | 227mm |
| 奥行き(mm) | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm |
| 重さ(Kg) | 0.54+2.15kg | 0.54+2.15kg | 0.54+2.15kg | 0.54+2.15kg |
| 電源(V−Hz) | 100 〜 120V | 100 〜 120V | 100 〜 120V | 100 〜 120V |
| 消費電力(W) | 9.6W | 9.6W | 9.6W | 9.6W |
|
|
|
|
|
|
| ファーマット容量GB (512byte/sector) |
160GB | 200GB | 250GB | 300GB |
| インターフェース | Ultra Wide SCSI | Ultra Wide SCSI | Ultra Wide SCSI | Ultra Wide SCSI |
| 内部転送速度(Mbits/sec) | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 外部転送速度(Mbits/sec) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 平均転送速度(Mbits/sec) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| キャッシュ | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB |
| 平均シーク(msec) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 平均待ち時間(msec) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 回転速度(RPM) | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| 環境(動作中温度) | 0 〜 60 | 0 〜 60 | 0 〜 60 | 0 〜 60 |
| 環境(非動作中温度) | -40 〜 70 | -40 〜 70 | -40 〜 70 | -40 〜 70 |
| 高さ(mm) | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm |
| 幅(mm) | 227mm | 227mm | 227mm | 227mm |
| 奥行き(mm) | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm |
| 重さ(Kg) | 0.54+2.15kg | 0.54+2.15kg | 0.54+2.15kg | 0.54+2.15kg |
| 電源(V−Hz) | 100 〜 120V | 100 〜 120V | 100 〜 120V | 100 〜 120V |
| 消費電力(W) | 9.6W | 9.6W | 9.6W | 9.6W |
| 付属品 | 電源コード |
|
|
|
| Sun | SunOS 4.1.4, Solaris/x86 2.4以上 |
| HP | HP-UX 10.10以上 |
| SGI | IRIX 6.2以上 |
| Compaq | Digital UNIX 4.0以上 |
| Microsoft | Windows NT 3.51以上/Windows2000 |
| Linux | Linux |
| その他 | お問合せください。 |
| TEL 0480-93-4590 FAX 0480-93-2021 |
(C) Copyright 2000 |