TMT5-2600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
インターフェース | SCSI−2 |
キャッシュサイズ | 4 MB |
シークタイム | 25ms |
転送レート RAW(to/from disk) | 23−48Mbps 4xメディア |
転送レート 平均リード | 2.1MB/sec 4xメディア |
転送レート SCSI | Async 6.8MB/sec
Sync Fast 10MB/sec Sync Ultra 20MB/sec |
スピンアップ | 6 sec |
スピンダウン | 3 sec |
MTBF | 200,000 hours |
MIBF | 500,000 |
環境(温度) | 5 〜 50 ℃ (動作時)
−40 〜 70 ℃ (保管時) |
環境(湿度) | 8 〜 80% (動作時)
5 〜 90% (保管時) |
高さ | 6.40 cm |
幅 | 20.1 cm |
奥行き | 25.1 cm |
重さ | 1.5 kg |
電源 | 100 〜 120V 50/60Hz 15W |
付属品 | 電源コード |
|
|
Sun | SunOS, Solaris, Solaris x86 |
IBM | AIX, OS/2 |
HP | HP-UX |
SGI | IRIX |
DEC | VMS |
Digital UNIX | |
Microsoft | Windows NT/Windows 2000 |
Mac | Mac OS |
Novell | NetWare |
SCO | SCO UNIX |
Linux | Linux |
その他 | お問合せください。 |
TEL
0480-93-4590 FAX 0480-93-2021 |
(C) Copyright 2000 | ![]() |